UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 15/12/2019 |
Registration Unit | 1664 | Registration Unit Name | ADDANKI MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA05458686 | 04/05/2013 | Rejected |
2 | CDMA06717298 | 19/06/2013 | Rejected |
3 | CDMA07917453 | 13/07/2013 | Rejected |
4 | CDMA111569559 | 12/11/2013 | Rejected |
5 | CDMA111572057 | 12/11/2013 | Rejected |
6 | CDMA111605071 | 16/11/2013 | Rejected |
7 | CDMA121887477 | 09/12/2013 | Rejected |
8 | CDMA122039071 | 20/12/2013 | Rejected |
9 | CDMA122062318 | 21/12/2013 | Rejected |
10 | CDMA022629173 | 19/02/2014 | Rejected |
11 | CDMA022657416 | 24/02/2014 | Rejected |
12 | CDMA053067817 | 13/05/2014 | Rejected |
13 | CDMA011400236090 | 12/07/2014 | Rejected |
14 | CDMA011400258818 | 16/07/2014 | Rejected |
15 | CDMA011400311246 | 24/07/2014 | Rejected |
16 | CDMA011400373294 | 04/08/2014 | Rejected |
17 | CDMA011400435779 | 13/08/2014 | Rejected |
18 | CDMA011400473063 | 20/08/2014 | Rejected |
19 | CDMA011400727914 | 23/09/2014 | Rejected |
20 | CDMA011400748771 | 25/09/2014 | Rejected |
21 | CDMA011400791494 | 30/09/2014 | Rejected |
22 | CDMA011400814358 | 06/10/2014 | Rejected |
23 | CDMA011400883775 | 15/10/2014 | Rejected |
24 | CDMA011400915173 | 20/10/2014 | Rejected |
25 | CDMA011401411939 | 30/12/2014 | Rejected |
26 | CDMA011501427173 | 02/01/2015 | Rejected |
27 | CDMA011501427100 | 02/01/2015 | Rejected |
28 | CDMA011501491828 | 13/01/2015 | Rejected |
29 | CDMA011501539056 | 22/01/2015 | Rejected |
30 | CDMA011501682811 | 12/02/2015 | Rejected |
31 | CDMA011501778221 | 25/02/2015 | Rejected |
32 | CDMA011501835431 | 04/03/2015 | Rejected |
33 | CDMA011502368184 | 12/05/2015 | Rejected |
34 | CDMA011503030430 | 07/08/2015 | Rejected |
35 | CDMA011503104182 | 19/08/2015 | Rejected |
36 | CDMA011503442467 | 12/10/2015 | Rejected |
37 | CDMA011503603822 | 07/11/2015 | Rejected |
38 | CDMA011503617380 | 10/11/2015 | Rejected |
39 | CDMA011503653293 | 17/11/2015 | Rejected |
40 | CDMA011503661664 | 18/11/2015 | Rejected |
41 | CDMA011604273161 | 17/02/2016 | Rejected |
42 | CDMA011604559631 | 30/03/2016 | Rejected |
43 | CDMA011604739808 | 04/05/2016 | Rejected |
44 | CDMA011807554629 | 19/01/2018 | Rejected |
45 | CDMA011909299953 | 17/10/2019 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 45 |