UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 15/12/2019 |
Registration Unit | 50009 | Registration Unit Name | MADANAPALLE MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA04321860 | 04/04/2013 | Rejected |
2 | CDMA04389376 | 20/04/2013 | Rejected |
3 | CDMA04431314 | 29/04/2013 | Rejected |
4 | CDMA05507136 | 13/05/2013 | Rejected |
5 | CDMA05539577 | 20/05/2013 | Rejected |
6 | CDMA05571831 | 25/05/2013 | Rejected |
7 | CDMA05592079 | 30/05/2013 | Rejected |
8 | CDMA05599478 | 31/05/2013 | Rejected |
9 | CDMA06672897 | 13/06/2013 | Rejected |
10 | CDMA06699842 | 17/06/2013 | Rejected |
11 | CDMA06748007 | 24/06/2013 | Rejected |
12 | CDMA06748009 | 24/06/2013 | Rejected |
13 | CDMA06754843 | 24/06/2013 | Rejected |
14 | CDMA07856819 | 06/07/2013 | Rejected |
15 | CDMA07874571 | 08/07/2013 | Rejected |
16 | CDMA07876119 | 08/07/2013 | Rejected |
17 | CDMA101463129 | 31/10/2013 | Rejected |
18 | CDMA111773366 | 30/11/2013 | Rejected |
19 | CDMA032750769 | 08/03/2014 | Rejected |
20 | CDMA032788565 | 14/03/2014 | Rejected |
21 | CDMA032832290 | 22/03/2014 | Rejected |
22 | CDMA032849128 | 26/03/2014 | Rejected |
23 | CDMA042932802 | 14/04/2014 | Rejected |
24 | CDMA042946637 | 16/04/2014 | Rejected |
25 | CDMA042953436 | 17/04/2014 | Rejected |
26 | CDMA053018346 | 01/05/2014 | Rejected |
27 | CDMA053068640 | 13/05/2014 | Rejected |
28 | CDMA053107755 | 21/05/2014 | Rejected |
29 | CDMA053116439 | 22/05/2014 | Rejected |
30 | CDMA011400026110 | 09/06/2014 | Rejected |
31 | CDMA011400093349 | 20/06/2014 | Rejected |
32 | CDMA011400098549 | 21/06/2014 | Rejected |
33 | CDMA011400108849 | 23/06/2014 | Rejected |
34 | CDMA011400112454 | 23/06/2014 | Rejected |
35 | CDMA011400129282 | 26/06/2014 | Rejected |
36 | CDMA011400145055 | 28/06/2014 | Rejected |
37 | CDMA011400145121 | 28/06/2014 | Rejected |
38 | CDMA011400147567 | 28/06/2014 | Rejected |
39 | CDMA011400151094 | 30/06/2014 | Rejected |
40 | CDMA011400156527 | 01/07/2014 | Rejected |
41 | CDMA011400162558 | 01/07/2014 | Rejected |
42 | CDMA011400180962 | 04/07/2014 | Rejected |
43 | CDMA011400217796 | 10/07/2014 | Rejected |
44 | CDMA011400262584 | 17/07/2014 | Rejected |
45 | CDMA011400263569 | 17/07/2014 | Rejected |
46 | CDMA011400296446 | 22/07/2014 | Rejected |
47 | CDMA011400298434 | 23/07/2014 | Rejected |
48 | CDMA011400452839 | 18/08/2014 | Rejected |
49 | CDMA011400477861 | 21/08/2014 | Rejected |
50 | CDMA011400567639 | 04/09/2014 | Rejected |
51 | CDMA011400567590 | 04/09/2014 | Rejected |
52 | CDMA011400583356 | 05/09/2014 | Rejected |
53 | CDMA011400591737 | 07/09/2014 | Rejected |
54 | CDMA011400606411 | 09/09/2014 | Rejected |
55 | CDMA011400606486 | 09/09/2014 | Rejected |
56 | CDMA011400608037 | 09/09/2014 | Rejected |
57 | CDMA011400618818 | 10/09/2014 | Rejected |
58 | CDMA011400624021 | 11/09/2014 | Rejected |
59 | CDMA011400624691 | 11/09/2014 | Rejected |
60 | CDMA011400646503 | 13/09/2014 | Rejected |
61 | CDMA011400659123 | 15/09/2014 | Rejected |
62 | CDMA011400655192 | 15/09/2014 | Rejected |
63 | CDMA011400654171 | 15/09/2014 | Rejected |
64 | CDMA011400659818 | 15/09/2014 | Rejected |
65 | CDMA011400669969 | 16/09/2014 | Rejected |
66 | CDMA011400701924 | 20/09/2014 | Rejected |
67 | CDMA011400700982 | 20/09/2014 | Rejected |
68 | CDMA011400742230 | 24/09/2014 | Rejected |
69 | CDMA011400740546 | 24/09/2014 | Rejected |
70 | CDMA011400740391 | 24/09/2014 | Rejected |
71 | CDMA011400742800 | 24/09/2014 | Rejected |
72 | CDMA011400744153 | 24/09/2014 | Rejected |
73 | CDMA011400746136 | 25/09/2014 | Rejected |
74 | CDMA011400758258 | 26/09/2014 | Rejected |
75 | CDMA011400763314 | 26/09/2014 | Rejected |
76 | CDMA011400767184 | 27/09/2014 | Rejected |
77 | CDMA011400773867 | 28/09/2014 | Rejected |
78 | CDMA011400789660 | 30/09/2014 | Rejected |
79 | CDMA011400794097 | 01/10/2014 | Rejected |
80 | CDMA011400829058 | 08/10/2014 | Rejected |
81 | CDMA011400848692 | 10/10/2014 | Rejected |
82 | CDMA011400860015 | 11/10/2014 | Rejected |
83 | CDMA011400865724 | 13/10/2014 | Rejected |
84 | CDMA011400873488 | 14/10/2014 | Rejected |
85 | CDMA011400873650 | 14/10/2014 | Rejected |
86 | CDMA011400874282 | 14/10/2014 | Rejected |
87 | CDMA011400880509 | 15/10/2014 | Rejected |
88 | CDMA011400891859 | 16/10/2014 | Rejected |
89 | CDMA011400894972 | 16/10/2014 | Rejected |
90 | CDMA011400921759 | 20/10/2014 | Rejected |
91 | CDMA011400969552 | 28/10/2014 | Rejected |
92 | CDMA011400971424 | 29/10/2014 | Rejected |
93 | CDMA011401017798 | 03/11/2014 | Rejected |
94 | CDMA011401031892 | 05/11/2014 | Rejected |
95 | CDMA011401064833 | 10/11/2014 | Rejected |
96 | CDMA011401077040 | 12/11/2014 | Rejected |
97 | CDMA011401121155 | 18/11/2014 | Rejected |
98 | CDMA011401129219 | 19/11/2014 | Rejected |
99 | CDMA011401136702 | 19/11/2014 | Rejected |
100 | CDMA011401170829 | 24/11/2014 | Rejected |
101 | CDMA011401253490 | 05/12/2014 | Rejected |
102 | CDMA011401254559 | 05/12/2014 | Rejected |
103 | CDMA011401258094 | 06/12/2014 | Rejected |
104 | CDMA011401324360 | 16/12/2014 | Rejected |
105 | CDMA011401354549 | 20/12/2014 | Rejected |
106 | CDMA011401368905 | 23/12/2014 | Rejected |
107 | CDMA011401379503 | 24/12/2014 | Rejected |
108 | CDMA011401394568 | 27/12/2014 | Rejected |
109 | CDMA011501429143 | 02/01/2015 | Rejected |
110 | CDMA011501438199 | 03/01/2015 | Rejected |
111 | CDMA011501455171 | 06/01/2015 | Rejected |
112 | CDMA011501465702 | 08/01/2015 | Rejected |
113 | CDMA011501467946 | 08/01/2015 | Rejected |
114 | CDMA011501471439 | 09/01/2015 | Rejected |
115 | CDMA011501474284 | 09/01/2015 | Rejected |
116 | CDMA011501485213 | 12/01/2015 | Rejected |
117 | CDMA011501513399 | 19/01/2015 | Rejected |
118 | CDMA011501520583 | 20/01/2015 | Rejected |
119 | CDMA011501521988 | 20/01/2015 | Rejected |
120 | CDMA011501541644 | 23/01/2015 | Rejected |
121 | CDMA011501542235 | 23/01/2015 | Rejected |
122 | CDMA011501544933 | 23/01/2015 | Rejected |
123 | CDMA011501588526 | 30/01/2015 | Rejected |
124 | CDMA011501602135 | 02/02/2015 | Rejected |
125 | CDMA011501602780 | 02/02/2015 | Rejected |
126 | CDMA011501615493 | 03/02/2015 | Rejected |
127 | CDMA011501621829 | 04/02/2015 | Rejected |
128 | CDMA011501693402 | 13/02/2015 | Rejected |
129 | CDMA011501700132 | 14/02/2015 | Rejected |
130 | CDMA011501741560 | 21/02/2015 | Rejected |
131 | CDMA011501748254 | 21/02/2015 | Rejected |
132 | CDMA011501752325 | 23/02/2015 | Rejected |
133 | CDMA011501756172 | 23/02/2015 | Rejected |
134 | CDMA011501782187 | 26/02/2015 | Rejected |
135 | CDMA011501863927 | 09/03/2015 | Rejected |
136 | CDMA011501876635 | 10/03/2015 | Rejected |
137 | CDMA011501880209 | 11/03/2015 | Rejected |
138 | CDMA011501903510 | 13/03/2015 | Rejected |
139 | CDMA011501918637 | 16/03/2015 | Rejected |
140 | CDMA011501981262 | 24/03/2015 | Rejected |
141 | CDMA011502010071 | 27/03/2015 | Rejected |
142 | CDMA011502023876 | 30/03/2015 | Rejected |
143 | CDMA011502032006 | 30/03/2015 | Rejected |
144 | CDMA011502054239 | 01/04/2015 | Rejected |
145 | CDMA011502064176 | 02/04/2015 | Rejected |
146 | CDMA011502125786 | 09/04/2015 | Rejected |
147 | CDMA011502151856 | 13/04/2015 | Rejected |
148 | CDMA011502321074 | 05/05/2015 | Rejected |
149 | CDMA011502332316 | 06/05/2015 | Rejected |
150 | CDMA011502351807 | 08/05/2015 | Rejected |
151 | CDMA011502352908 | 09/05/2015 | Rejected |
152 | CDMA011502354804 | 09/05/2015 | Rejected |
153 | CDMA011502399069 | 15/05/2015 | Rejected |
154 | CDMA011502450970 | 23/05/2015 | Rejected |
155 | CDMA011502482335 | 28/05/2015 | Rejected |
156 | CDMA011502607325 | 13/06/2015 | Rejected |
157 | CDMA011502619624 | 15/06/2015 | Rejected |
158 | CDMA011502809028 | 06/07/2015 | Rejected |
159 | CDMA011502816140 | 07/07/2015 | Rejected |
160 | CDMA011502850604 | 10/07/2015 | Rejected |
161 | CDMA011502871636 | 14/07/2015 | Rejected |
162 | CDMA011502936432 | 27/07/2015 | Rejected |
163 | CDMA011502964533 | 30/07/2015 | Rejected |
164 | CDMA011502979009 | 01/08/2015 | Rejected |
165 | CDMA011502981841 | 01/08/2015 | Rejected |
166 | CDMA011503003092 | 04/08/2015 | Rejected |
167 | CDMA011503020181 | 06/08/2015 | Rejected |
168 | CDMA011503023059 | 07/08/2015 | Rejected |
169 | CDMA011503025759 | 07/08/2015 | Rejected |
170 | CDMA011503026996 | 07/08/2015 | Rejected |
171 | CDMA011503031175 | 08/08/2015 | Rejected |
172 | CDMA011503048402 | 11/08/2015 | Rejected |
173 | CDMA011503056957 | 12/08/2015 | Rejected |
174 | CDMA011503070992 | 14/08/2015 | Rejected |
175 | CDMA011503120962 | 21/08/2015 | Rejected |
176 | CDMA011503128489 | 22/08/2015 | Rejected |
177 | CDMA011503132439 | 24/08/2015 | Rejected |
178 | CDMA011503223777 | 07/09/2015 | Rejected |
179 | CDMA011503228061 | 08/09/2015 | Rejected |
180 | CDMA011503228433 | 08/09/2015 | Rejected |
181 | CDMA011503274490 | 14/09/2015 | Rejected |
182 | CDMA011503286334 | 16/09/2015 | Rejected |
183 | CDMA011503305743 | 21/09/2015 | Rejected |
184 | CDMA011503324000 | 23/09/2015 | Rejected |
185 | CDMA011503368039 | 30/09/2015 | Rejected |
186 | CDMA011503386837 | 03/10/2015 | Rejected |
187 | CDMA011503414730 | 07/10/2015 | Rejected |
188 | CDMA011503419121 | 08/10/2015 | Rejected |
189 | CDMA011503443863 | 12/10/2015 | Rejected |
190 | CDMA011503445768 | 12/10/2015 | Rejected |
191 | CDMA011503477413 | 17/10/2015 | Rejected |
192 | CDMA011503494592 | 20/10/2015 | Rejected |
193 | CDMA011503510452 | 26/10/2015 | Rejected |
194 | CDMA011503537728 | 29/10/2015 | Rejected |
195 | CDMA011503547507 | 30/10/2015 | Rejected |
196 | CDMA011503576470 | 04/11/2015 | Rejected |
197 | CDMA011503609017 | 09/11/2015 | Rejected |
198 | CDMA011503640861 | 14/11/2015 | Rejected |
199 | CDMA011503698382 | 24/11/2015 | Rejected |
200 | CDMA011503714368 | 26/11/2015 | Rejected |
201 | CDMA011503723797 | 27/11/2015 | Rejected |
202 | CDMA011503742817 | 01/12/2015 | Rejected |
203 | CDMA011503758750 | 03/12/2015 | Rejected |
204 | CDMA011503764870 | 04/12/2015 | Rejected |
205 | CDMA011503779844 | 07/12/2015 | Rejected |
206 | CDMA011503848899 | 16/12/2015 | Rejected |
207 | CDMA011503890096 | 22/12/2015 | Rejected |
208 | CDMA011503910312 | 26/12/2015 | Rejected |
209 | CDMA011603956558 | 04/01/2016 | Rejected |
210 | CDMA011603987984 | 08/01/2016 | Rejected |
211 | CDMA011603989121 | 08/01/2016 | Rejected |
212 | CDMA011604010011 | 11/01/2016 | Rejected |
213 | CDMA011604018617 | 12/01/2016 | Rejected |
214 | CDMA011604038236 | 18/01/2016 | Rejected |
215 | CDMA011604046644 | 19/01/2016 | Rejected |
216 | CDMA011604052997 | 20/01/2016 | Rejected |
217 | CDMA011604071409 | 22/01/2016 | Rejected |
218 | CDMA011604085075 | 23/01/2016 | Rejected |
219 | CDMA011604101426 | 27/01/2016 | Rejected |
220 | CDMA011604102912 | 27/01/2016 | Rejected |
221 | CDMA011604108383 | 27/01/2016 | Rejected |
222 | CDMA011604114188 | 28/01/2016 | Rejected |
223 | CDMA011604115476 | 28/01/2016 | Rejected |
224 | CDMA011604123771 | 29/01/2016 | Rejected |
225 | CDMA011604131741 | 30/01/2016 | Rejected |
226 | CDMA011604150700 | 02/02/2016 | Rejected |
227 | CDMA011604160699 | 03/02/2016 | Rejected |
228 | CDMA011604221092 | 11/02/2016 | Rejected |
229 | CDMA011604232077 | 12/02/2016 | Rejected |
230 | CDMA011604270822 | 17/02/2016 | Rejected |
231 | CDMA011604304481 | 21/02/2016 | Rejected |
232 | CDMA011604311727 | 22/02/2016 | Rejected |
233 | CDMA011604322374 | 23/02/2016 | Rejected |
234 | CDMA011604335628 | 25/02/2016 | Rejected |
235 | CDMA011604363496 | 29/02/2016 | Rejected |
236 | CDMA011604393595 | 04/03/2016 | Rejected |
237 | CDMA011604411354 | 08/03/2016 | Rejected |
238 | CDMA011604422040 | 09/03/2016 | Rejected |
239 | CDMA011604423469 | 10/03/2016 | Rejected |
240 | CDMA011604429698 | 10/03/2016 | Rejected |
241 | CDMA011604463153 | 15/03/2016 | Rejected |
242 | CDMA011604496199 | 19/03/2016 | Rejected |
243 | CDMA011604519072 | 24/03/2016 | Rejected |
244 | CDMA011604567258 | 31/03/2016 | Rejected |
245 | CDMA011604589022 | 05/04/2016 | Rejected |
246 | CDMA011604625266 | 12/04/2016 | Rejected |
247 | CDMA011604630727 | 13/04/2016 | Rejected |
248 | CDMA011604645608 | 17/04/2016 | Rejected |
249 | CDMA011604650419 | 18/04/2016 | Rejected |
250 | CDMA011604669631 | 21/04/2016 | Rejected |
251 | CDMA011604689452 | 26/04/2016 | Rejected |
252 | CDMA011604756325 | 07/05/2016 | Rejected |
253 | CDMA011604765851 | 09/05/2016 | Rejected |
254 | CDMA011604835077 | 20/05/2016 | Rejected |
255 | CDMA011604841135 | 21/05/2016 | Rejected |
256 | CDMA011604855867 | 24/05/2016 | Rejected |
257 | CDMA011604864068 | 25/05/2016 | Rejected |
258 | CDMA011604870696 | 26/05/2016 | Rejected |
259 | CDMA011604904817 | 01/06/2016 | Rejected |
260 | CDMA011604907795 | 01/06/2016 | Rejected |
261 | CDMA011604919881 | 03/06/2016 | Rejected |
262 | CDMA011604930866 | 04/06/2016 | Rejected |
263 | CDMA011604931288 | 04/06/2016 | Rejected |
264 | CDMA011604972778 | 10/06/2016 | Rejected |
265 | CDMA011604972930 | 10/06/2016 | Rejected |
266 | CDMA011604990814 | 13/06/2016 | Rejected |
267 | CDMA011605118163 | 28/06/2016 | Rejected |
268 | CDMA011605179760 | 06/07/2016 | Rejected |
269 | CDMA011605193199 | 08/07/2016 | Rejected |
270 | CDMA011605201072 | 09/07/2016 | Rejected |
271 | CDMA011605329610 | 25/07/2016 | Rejected |
272 | CDMA011605329693 | 25/07/2016 | Rejected |
273 | CDMA011605357897 | 28/07/2016 | Rejected |
274 | CDMA011605386371 | 01/08/2016 | Rejected |
275 | CDMA011605415452 | 05/08/2016 | Rejected |
276 | CDMA011605429423 | 08/08/2016 | Rejected |
277 | CDMA011605430229 | 08/08/2016 | Rejected |
278 | CDMA011605461452 | 12/08/2016 | Rejected |
279 | CDMA011605466060 | 13/08/2016 | Rejected |
280 | CDMA011605480127 | 17/08/2016 | Rejected |
281 | CDMA011605486299 | 18/08/2016 | Rejected |
282 | CDMA011605502856 | 22/08/2016 | Rejected |
283 | CDMA011605570779 | 02/09/2016 | Rejected |
284 | CDMA011605596990 | 07/09/2016 | Rejected |
285 | CDMA011605633621 | 14/09/2016 | Rejected |
286 | CDMA011605707944 | 25/09/2016 | Rejected |
287 | CDMA011605763284 | 03/10/2016 | Rejected |
288 | CDMA011605782276 | 06/10/2016 | Rejected |
289 | CDMA011605783784 | 06/10/2016 | Rejected |
290 | CDMA011605833497 | 17/10/2016 | Rejected |
291 | CDMA011605925656 | 31/10/2016 | Rejected |
292 | CDMA011605943089 | 02/11/2016 | Rejected |
293 | CDMA011606004614 | 11/11/2016 | Rejected |
294 | CDMA011606045674 | 19/11/2016 | Rejected |
295 | CDMA011606056896 | 21/11/2016 | Rejected |
296 | CDMA011606068668 | 23/11/2016 | Rejected |
297 | CDMA011606144823 | 06/12/2016 | Rejected |
298 | CDMA011606155320 | 08/12/2016 | Rejected |
299 | CDMA011606186932 | 14/12/2016 | Rejected |
300 | CDMA011606204939 | 17/12/2016 | Rejected |
301 | CDMA011606215903 | 19/12/2016 | Rejected |
302 | CDMA011606223374 | 20/12/2016 | Rejected |
303 | CDMA011606241181 | 23/12/2016 | Rejected |
304 | CDMA011606250435 | 26/12/2016 | Rejected |
305 | CDMA011606257890 | 27/12/2016 | Rejected |
306 | CDMA011606263426 | 28/12/2016 | Rejected |
307 | CDMA011606280024 | 30/12/2016 | Rejected |
308 | CDMA011706296290 | 03/01/2017 | Rejected |
309 | CDMA011706317447 | 07/01/2017 | Rejected |
310 | CDMA011706321490 | 09/01/2017 | Rejected |
311 | CDMA011706359939 | 18/01/2017 | Rejected |
312 | CDMA011706421248 | 31/01/2017 | Rejected |
313 | CDMA011706437261 | 03/02/2017 | Rejected |
314 | CDMA011706444230 | 04/02/2017 | Rejected |
315 | CDMA011706465743 | 08/02/2017 | Rejected |
316 | CDMA011706465825 | 08/02/2017 | Rejected |
317 | CDMA011706465936 | 08/02/2017 | Rejected |
318 | CDMA011706470867 | 09/02/2017 | Rejected |
319 | CDMA011706486513 | 13/02/2017 | Rejected |
320 | CDMA011706512167 | 17/02/2017 | Rejected |
321 | CDMA011706518956 | 18/02/2017 | Rejected |
322 | CDMA011706527119 | 21/02/2017 | Rejected |
323 | CDMA011706530490 | 21/02/2017 | Rejected |
324 | CDMA011706533830 | 22/02/2017 | Rejected |
325 | CDMA011706552321 | 27/02/2017 | Rejected |
326 | CDMA011706556944 | 28/02/2017 | Rejected |
327 | CDMA011706600457 | 10/03/2017 | Rejected |
328 | CDMA011706617091 | 14/03/2017 | Rejected |
329 | CDMA011706637160 | 20/03/2017 | Rejected |
330 | CDMA011706665828 | 28/03/2017 | Rejected |
331 | CDMA011706689119 | 05/04/2017 | Rejected |
332 | CDMA011706746054 | 23/04/2017 | Rejected |
333 | CDMA011706836027 | 24/05/2017 | Rejected |
334 | CDMA011706858206 | 31/05/2017 | Rejected |
335 | CDMA011706868189 | 03/06/2017 | Rejected |
336 | CDMA011706877445 | 06/06/2017 | Rejected |
337 | CDMA011706880725 | 07/06/2017 | Rejected |
338 | CDMA011706880812 | 07/06/2017 | Rejected |
339 | CDMA011706941392 | 22/06/2017 | Rejected |
340 | CDMA011706956462 | 27/06/2017 | Rejected |
341 | CDMA011707127325 | 11/08/2017 | Rejected |
342 | CDMA011707146007 | 21/08/2017 | Rejected |
343 | CDMA011707174239 | 31/08/2017 | Rejected |
344 | CDMA011707179387 | 02/09/2017 | Rejected |
345 | CDMA011707182129 | 04/09/2017 | Rejected |
346 | CDMA011707205950 | 12/09/2017 | Rejected |
347 | CDMA011707226441 | 19/09/2017 | Rejected |
348 | CDMA011707230495 | 20/09/2017 | Rejected |
349 | CDMA011707232326 | 20/09/2017 | Rejected |
350 | CDMA011707249408 | 27/09/2017 | Rejected |
351 | CDMA011707324312 | 27/10/2017 | Rejected |
352 | CDMA011707404530 | 21/11/2017 | Rejected |
353 | CDMA011707412688 | 23/11/2017 | Rejected |
354 | CDMA011707424161 | 28/11/2017 | Rejected |
355 | CDMA011707470680 | 14/12/2017 | Rejected |
356 | CDMA011807541620 | 12/01/2018 | Rejected |
357 | CDMA011807569625 | 25/01/2018 | Rejected |
358 | CDMA011807583061 | 30/01/2018 | Rejected |
359 | CDMA011807591207 | 02/02/2018 | Rejected |
360 | CDMA011807606929 | 07/02/2018 | Rejected |
361 | CDMA011807641643 | 20/02/2018 | Rejected |
362 | CDMA011807777465 | 19/04/2018 | Rejected |
363 | CDMA011807788825 | 25/04/2018 | Rejected |
364 | CDMA011807799328 | 01/05/2018 | Rejected |
365 | CDMA011808016237 | 16/07/2018 | Rejected |
366 | CDMA011808053017 | 27/07/2018 | Rejected |
367 | CDMA011808109771 | 14/08/2018 | Rejected |
368 | CDMA011808159450 | 04/09/2018 | Rejected |
369 | CDMA011808182750 | 14/09/2018 | Rejected |
370 | CDMA011808243505 | 08/10/2018 | Rejected |
371 | CDMA011808252221 | 11/10/2018 | Rejected |
372 | CDMA011808319804 | 09/11/2018 | Rejected |
373 | CDMA011808323241 | 11/11/2018 | Rejected |
374 | CDMA011808380649 | 06/12/2018 | Rejected |
375 | CDMA011908473873 | 22/01/2019 | Rejected |
376 | CDMA011908475191 | 22/01/2019 | Rejected |
377 | CDMA011908548226 | 18/02/2019 | Rejected |
378 | CDMA011908574001 | 28/02/2019 | Rejected |
379 | CDMA011908845899 | 28/06/2019 | Rejected |
380 | CDMA011908932013 | 12/07/2019 | Rejected |
381 | CDMA011908938479 | 13/07/2019 | Rejected |
382 | CDMA011908948867 | 15/07/2019 | Rejected |
383 | CDMA011909111850 | 19/08/2019 | Rejected |
384 | CDMA011909137983 | 24/08/2019 | Rejected |
385 | CDMA011909193268 | 09/09/2019 | Rejected |
386 | CDMA011909238155 | 23/09/2019 | Rejected |
387 | CDMA011909317294 | 24/10/2019 | Rejected |
388 | CDMA011909355808 | 06/11/2019 | Rejected |
389 | CDMA011909409095 | 22/11/2019 | Rejected |
390 | CDMA011909432059 | 29/11/2019 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 390 |