UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 13/12/2019 |
Registration Unit | 50022 | Registration Unit Name | MACHERLA MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA02124690 | 23/02/2013 | Rejected |
2 | CDMA03168797 | 05/03/2013 | Rejected |
3 | CDMA03180375 | 07/03/2013 | Rejected |
4 | CDMA03207015 | 13/03/2013 | Rejected |
5 | CDMA03213056 | 14/03/2013 | Rejected |
6 | CDMA03246092 | 20/03/2013 | Rejected |
7 | CDMA03246525 | 20/03/2013 | Rejected |
8 | CDMA03258708 | 22/03/2013 | Rejected |
9 | CDMA03261930 | 23/03/2013 | Rejected |
10 | CDMA03282212 | 27/03/2013 | Rejected |
11 | CDMA04323715 | 05/04/2013 | Rejected |
12 | CDMA04324210 | 05/04/2013 | Rejected |
13 | CDMA04377405 | 18/04/2013 | Rejected |
14 | CDMA04414258 | 25/04/2013 | Rejected |
15 | CDMA05450162 | 02/05/2013 | Rejected |
16 | CDMA05454197 | 03/05/2013 | Rejected |
17 | CDMA05473074 | 07/05/2013 | Rejected |
18 | CDMA05490908 | 09/05/2013 | Rejected |
19 | CDMA06646424 | 08/06/2013 | Rejected |
20 | CDMA06655871 | 10/06/2013 | Rejected |
21 | CDMA06722128 | 20/06/2013 | Rejected |
22 | CDMA06730464 | 21/06/2013 | Rejected |
23 | CDMA06732466 | 21/06/2013 | Rejected |
24 | CDMA06760813 | 25/06/2013 | Rejected |
25 | CDMA06771452 | 26/06/2013 | Rejected |
26 | CDMA06779817 | 27/06/2013 | Rejected |
27 | CDMA07905756 | 12/07/2013 | Rejected |
28 | CDMA07906233 | 12/07/2013 | Rejected |
29 | CDMA07955622 | 19/07/2013 | Rejected |
30 | CDMA081130247 | 23/08/2013 | Rejected |
31 | CDMA091169600 | 02/09/2013 | Rejected |
32 | CDMA091236977 | 17/09/2013 | Rejected |
33 | CDMA111549221 | 11/11/2013 | Rejected |
34 | CDMA111650735 | 20/11/2013 | Rejected |
35 | CDMA111700324 | 24/11/2013 | Rejected |
36 | CDMA121837175 | 04/12/2013 | Rejected |
37 | CDMA121838628 | 04/12/2013 | Rejected |
38 | CDMA121839970 | 04/12/2013 | Rejected |
39 | CDMA122041521 | 20/12/2013 | Rejected |
40 | CDMA122063661 | 21/12/2013 | Rejected |
41 | CDMA012210855 | 02/01/2014 | Rejected |
42 | CDMA012348816 | 18/01/2014 | Rejected |
43 | CDMA012403638 | 23/01/2014 | Rejected |
44 | CDMA012406550 | 24/01/2014 | Rejected |
45 | CDMA022513605 | 04/02/2014 | Rejected |
46 | CDMA022527870 | 05/02/2014 | Rejected |
47 | CDMA022570493 | 10/02/2014 | Rejected |
48 | CDMA022607737 | 16/02/2014 | Rejected |
49 | CDMA032756450 | 10/03/2014 | Rejected |
50 | CDMA042990884 | 25/04/2014 | Rejected |
51 | CDMA042991018 | 25/04/2014 | Rejected |
52 | CDMA042990464 | 25/04/2014 | Rejected |
53 | CDMA011400283649 | 21/07/2014 | Rejected |
54 | CDMA011400395490 | 07/08/2014 | Rejected |
55 | CDMA011400491286 | 23/08/2014 | Rejected |
56 | CDMA011400594134 | 08/09/2014 | Rejected |
57 | CDMA011400609618 | 09/09/2014 | Rejected |
58 | CDMA011400716206 | 22/09/2014 | Rejected |
59 | CDMA011400718446 | 22/09/2014 | Rejected |
60 | CDMA011400716145 | 22/09/2014 | Rejected |
61 | CDMA011400725685 | 23/09/2014 | Rejected |
62 | CDMA011400723252 | 23/09/2014 | Rejected |
63 | CDMA011400728038 | 23/09/2014 | Rejected |
64 | CDMA011400738260 | 24/09/2014 | Rejected |
65 | CDMA011400739924 | 24/09/2014 | Rejected |
66 | CDMA011400743469 | 24/09/2014 | Rejected |
67 | CDMA011400748295 | 25/09/2014 | Rejected |
68 | CDMA011400749356 | 25/09/2014 | Rejected |
69 | CDMA011400750342 | 25/09/2014 | Rejected |
70 | CDMA011400785753 | 30/09/2014 | Rejected |
71 | CDMA011400789643 | 30/09/2014 | Rejected |
72 | CDMA011400797407 | 01/10/2014 | Rejected |
73 | CDMA011400825958 | 08/10/2014 | Rejected |
74 | CDMA011400834682 | 09/10/2014 | Rejected |
75 | CDMA011400837490 | 09/10/2014 | Rejected |
76 | CDMA011400845811 | 10/10/2014 | Rejected |
77 | CDMA011400849723 | 10/10/2014 | Rejected |
78 | CDMA011400861539 | 13/10/2014 | Rejected |
79 | CDMA011400871833 | 14/10/2014 | Rejected |
80 | CDMA011400884638 | 15/10/2014 | Rejected |
81 | CDMA011400891269 | 16/10/2014 | Rejected |
82 | CDMA011400898681 | 17/10/2014 | Rejected |
83 | CDMA011400899816 | 17/10/2014 | Rejected |
84 | CDMA011400905404 | 18/10/2014 | Rejected |
85 | CDMA011400951700 | 25/10/2014 | Rejected |
86 | CDMA011400966021 | 28/10/2014 | Rejected |
87 | CDMA011401047221 | 07/11/2014 | Rejected |
88 | CDMA011401086591 | 13/11/2014 | Rejected |
89 | CDMA011401113988 | 17/11/2014 | Rejected |
90 | CDMA011401121780 | 18/11/2014 | Rejected |
91 | CDMA011401134140 | 19/11/2014 | Rejected |
92 | CDMA011401134242 | 19/11/2014 | Rejected |
93 | CDMA011401134333 | 19/11/2014 | Rejected |
94 | CDMA011401141195 | 20/11/2014 | Rejected |
95 | CDMA011401145335 | 20/11/2014 | Rejected |
96 | CDMA011401160084 | 22/11/2014 | Rejected |
97 | CDMA011401173756 | 25/11/2014 | Rejected |
98 | CDMA011401236130 | 03/12/2014 | Rejected |
99 | CDMA011401237422 | 03/12/2014 | Rejected |
100 | CDMA011401282983 | 10/12/2014 | Rejected |
101 | CDMA011401306739 | 13/12/2014 | Rejected |
102 | CDMA011401324327 | 16/12/2014 | Rejected |
103 | CDMA011401337350 | 18/12/2014 | Rejected |
104 | CDMA011401339719 | 18/12/2014 | Rejected |
105 | CDMA011401355413 | 20/12/2014 | Rejected |
106 | CDMA011401360125 | 22/12/2014 | Rejected |
107 | CDMA011401367822 | 23/12/2014 | Rejected |
108 | CDMA011401370089 | 23/12/2014 | Rejected |
109 | CDMA011401387280 | 26/12/2014 | Rejected |
110 | CDMA011401388018 | 26/12/2014 | Rejected |
111 | CDMA011401410912 | 30/12/2014 | Rejected |
112 | CDMA011501439928 | 04/01/2015 | Rejected |
113 | CDMA011501461045 | 07/01/2015 | Rejected |
114 | CDMA011501469640 | 08/01/2015 | Rejected |
115 | CDMA011501475844 | 09/01/2015 | Rejected |
116 | CDMA011501489320 | 12/01/2015 | Rejected |
117 | CDMA011501489333 | 12/01/2015 | Rejected |
118 | CDMA011501505791 | 18/01/2015 | Rejected |
119 | CDMA011501505799 | 18/01/2015 | Rejected |
120 | CDMA011501506424 | 19/01/2015 | Rejected |
121 | CDMA011501506445 | 19/01/2015 | Rejected |
122 | CDMA011501514308 | 19/01/2015 | Rejected |
123 | CDMA011501516753 | 20/01/2015 | Rejected |
124 | CDMA011501535772 | 22/01/2015 | Rejected |
125 | CDMA011501536054 | 22/01/2015 | Rejected |
126 | CDMA011501554356 | 24/01/2015 | Rejected |
127 | CDMA011501571642 | 28/01/2015 | Rejected |
128 | CDMA011501578389 | 29/01/2015 | Rejected |
129 | CDMA011501589086 | 30/01/2015 | Rejected |
130 | CDMA011501623705 | 04/02/2015 | Rejected |
131 | CDMA011501634337 | 05/02/2015 | Rejected |
132 | CDMA011501640715 | 06/02/2015 | Rejected |
133 | CDMA011501649350 | 07/02/2015 | Rejected |
134 | CDMA011501680504 | 12/02/2015 | Rejected |
135 | CDMA011501698622 | 14/02/2015 | Rejected |
136 | CDMA011501793890 | 27/02/2015 | Rejected |
137 | CDMA011501872130 | 10/03/2015 | Rejected |
138 | CDMA011501873006 | 10/03/2015 | Rejected |
139 | CDMA011501884048 | 11/03/2015 | Rejected |
140 | CDMA011501964865 | 23/03/2015 | Rejected |
141 | CDMA011502105983 | 07/04/2015 | Rejected |
142 | CDMA011502168535 | 15/04/2015 | Rejected |
143 | CDMA011502336001 | 06/05/2015 | Rejected |
144 | CDMA011502372485 | 12/05/2015 | Rejected |
145 | CDMA011502476875 | 27/05/2015 | Rejected |
146 | CDMA011502514443 | 02/06/2015 | Rejected |
147 | CDMA011502552947 | 07/06/2015 | Rejected |
148 | CDMA011502643122 | 17/06/2015 | Rejected |
149 | CDMA011502647544 | 18/06/2015 | Rejected |
150 | CDMA011502654810 | 19/06/2015 | Rejected |
151 | CDMA011502712403 | 25/06/2015 | Rejected |
152 | CDMA011502765249 | 01/07/2015 | Rejected |
153 | CDMA011502878398 | 15/07/2015 | Rejected |
154 | CDMA011502925796 | 24/07/2015 | Rejected |
155 | CDMA011503269265 | 14/09/2015 | Rejected |
156 | CDMA011503347073 | 27/09/2015 | Rejected |
157 | CDMA011503373548 | 01/10/2015 | Rejected |
158 | CDMA011503417137 | 08/10/2015 | Rejected |
159 | CDMA011503420339 | 08/10/2015 | Rejected |
160 | CDMA011503434659 | 10/10/2015 | Rejected |
161 | CDMA011503559546 | 02/11/2015 | Rejected |
162 | CDMA011503567834 | 03/11/2015 | Rejected |
163 | CDMA011503613663 | 09/11/2015 | Rejected |
164 | CDMA011503929487 | 29/12/2015 | Rejected |
165 | CDMA011503929524 | 29/12/2015 | Rejected |
166 | CDMA011604157546 | 03/02/2016 | Rejected |
167 | CDMA011604322447 | 23/02/2016 | Rejected |
168 | CDMA011604441125 | 12/03/2016 | Rejected |
169 | CDMA011604588823 | 05/04/2016 | Rejected |
170 | CDMA011604920630 | 03/06/2016 | Rejected |
171 | CDMA011605374441 | 30/07/2016 | Rejected |
172 | CDMA011605910405 | 28/10/2016 | Rejected |
173 | CDMA011706352325 | 17/01/2017 | Rejected |
174 | CDMA011706414581 | 30/01/2017 | Rejected |
175 | CDMA011706643937 | 21/03/2017 | Rejected |
176 | CDMA011706678397 | 01/04/2017 | Rejected |
177 | CDMA011706681920 | 03/04/2017 | Rejected |
178 | CDMA011706811741 | 16/05/2017 | Rejected |
179 | CDMA011706866121 | 02/06/2017 | Rejected |
180 | CDMA011707136702 | 17/08/2017 | Rejected |
181 | CDMA011707141819 | 19/08/2017 | Rejected |
182 | CDMA011707192683 | 07/09/2017 | Rejected |
183 | CDMA011707477415 | 16/12/2017 | Rejected |
184 | CDMA011707480597 | 18/12/2017 | Rejected |
185 | CDMA011807517554 | 03/01/2018 | Rejected |
186 | CDMA011807636669 | 19/02/2018 | Rejected |
187 | CDMA011807687306 | 09/03/2018 | Rejected |
188 | CDMA011807762972 | 11/04/2018 | Rejected |
189 | CDMA011808013003 | 16/07/2018 | Rejected |
190 | CDMA011808149280 | 30/08/2018 | Rejected |
191 | CDMA011808187333 | 17/09/2018 | Rejected |
192 | CDMA011908472393 | 21/01/2019 | Rejected |
193 | CDMA011908519389 | 07/02/2019 | Rejected |
194 | CDMA011908539510 | 14/02/2019 | Rejected |
195 | CDMA011908547976 | 18/02/2019 | Rejected |
196 | CDMA011908675951 | 29/04/2019 | Rejected |
197 | CDMA011908704885 | 15/05/2019 | Rejected |
198 | CDMA011908713786 | 20/05/2019 | Rejected |
199 | CDMA011908746505 | 05/06/2019 | Rejected |
200 | CDMA011908805153 | 20/06/2019 | Rejected |
201 | CDMA011908982357 | 20/07/2019 | Rejected |
202 | CDMA011909049597 | 02/08/2019 | Rejected |
203 | CDMA011909216842 | 16/09/2019 | Rejected |
204 | CDMA011909263789 | 03/10/2019 | Rejected |
205 | CDMA011909264970 | 03/10/2019 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 205 |