UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 15/12/2019 |
Registration Unit | 50079 | Registration Unit Name | PALACOLE MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA01045730 | 31/01/2013 | Rejected |
2 | CDMA02109356 | 19/02/2013 | Rejected |
3 | CDMA03199551 | 12/03/2013 | Rejected |
4 | CDMA03209320 | 13/03/2013 | Rejected |
5 | CDMA03209428 | 13/03/2013 | Rejected |
6 | CDMA03211649 | 14/03/2013 | Rejected |
7 | CDMA03231551 | 18/03/2013 | Rejected |
8 | CDMA03233128 | 18/03/2013 | Rejected |
9 | CDMA03239495 | 19/03/2013 | Rejected |
10 | CDMA03259699 | 22/03/2013 | Rejected |
11 | CDMA03263839 | 23/03/2013 | Rejected |
12 | CDMA03284147 | 28/03/2013 | Rejected |
13 | CDMA03291250 | 29/03/2013 | Rejected |
14 | CDMA04322756 | 04/04/2013 | Rejected |
15 | CDMA04374611 | 17/04/2013 | Rejected |
16 | CDMA04375492 | 17/04/2013 | Rejected |
17 | CDMA04388128 | 20/04/2013 | Rejected |
18 | CDMA04413783 | 25/04/2013 | Rejected |
19 | CDMA05470358 | 06/05/2013 | Rejected |
20 | CDMA05476660 | 07/05/2013 | Rejected |
21 | CDMA05480768 | 08/05/2013 | Rejected |
22 | CDMA05588460 | 29/05/2013 | Rejected |
23 | CDMA06604437 | 01/06/2013 | Rejected |
24 | CDMA06615945 | 04/06/2013 | Rejected |
25 | CDMA06642742 | 08/06/2013 | Rejected |
26 | CDMA06796017 | 29/06/2013 | Rejected |
27 | CDMA07844865 | 04/07/2013 | Rejected |
28 | CDMA07977428 | 22/07/2013 | Rejected |
29 | CDMA07993296 | 24/07/2013 | Rejected |
30 | CDMA111468327 | 01/11/2013 | Rejected |
31 | CDMA111692993 | 23/11/2013 | Rejected |
32 | CDMA121790654 | 02/12/2013 | Rejected |
33 | CDMA121796163 | 02/12/2013 | Rejected |
34 | CDMA121870120 | 07/12/2013 | Rejected |
35 | CDMA122077936 | 23/12/2013 | Rejected |
36 | CDMA122101390 | 24/12/2013 | Rejected |
37 | CDMA012224350 | 03/01/2014 | Rejected |
38 | CDMA012236423 | 04/01/2014 | Rejected |
39 | CDMA012348093 | 18/01/2014 | Rejected |
40 | CDMA012401806 | 23/01/2014 | Rejected |
41 | CDMA012434415 | 27/01/2014 | Rejected |
42 | CDMA012449040 | 28/01/2014 | Rejected |
43 | CDMA012441748 | 28/01/2014 | Rejected |
44 | CDMA022524019 | 05/02/2014 | Rejected |
45 | CDMA022551065 | 07/02/2014 | Rejected |
46 | CDMA022555809 | 08/02/2014 | Rejected |
47 | CDMA022665493 | 25/02/2014 | Rejected |
48 | CDMA022686915 | 28/02/2014 | Rejected |
49 | CDMA032713000 | 04/03/2014 | Rejected |
50 | CDMA032729287 | 06/03/2014 | Rejected |
51 | CDMA032757202 | 10/03/2014 | Rejected |
52 | CDMA032805912 | 18/03/2014 | Rejected |
53 | CDMA042907130 | 09/04/2014 | Rejected |
54 | CDMA043007784 | 29/04/2014 | Rejected |
55 | CDMA053065250 | 12/05/2014 | Rejected |
56 | CDMA011400132138 | 26/06/2014 | Rejected |
57 | CDMA011400133548 | 26/06/2014 | Rejected |
58 | CDMA011400136927 | 27/06/2014 | Rejected |
59 | CDMA011400183325 | 04/07/2014 | Rejected |
60 | CDMA011400194122 | 07/07/2014 | Rejected |
61 | CDMA011400265433 | 17/07/2014 | Rejected |
62 | CDMA011400457494 | 18/08/2014 | Rejected |
63 | CDMA011400482904 | 22/08/2014 | Rejected |
64 | CDMA011400551587 | 02/09/2014 | Rejected |
65 | CDMA011400643093 | 12/09/2014 | Rejected |
66 | CDMA011400713909 | 22/09/2014 | Rejected |
67 | CDMA011400716823 | 22/09/2014 | Rejected |
68 | CDMA011400726110 | 23/09/2014 | Rejected |
69 | CDMA011400729996 | 23/09/2014 | Rejected |
70 | CDMA011400759099 | 26/09/2014 | Rejected |
71 | CDMA011400821046 | 07/10/2014 | Rejected |
72 | CDMA011400857723 | 11/10/2014 | Rejected |
73 | CDMA011400857237 | 11/10/2014 | Rejected |
74 | CDMA011400882953 | 15/10/2014 | Rejected |
75 | CDMA011400894835 | 16/10/2014 | Rejected |
76 | CDMA011400916211 | 20/10/2014 | Rejected |
77 | CDMA011400941425 | 24/10/2014 | Rejected |
78 | CDMA011400947793 | 24/10/2014 | Rejected |
79 | CDMA011400967562 | 28/10/2014 | Rejected |
80 | CDMA011400965851 | 28/10/2014 | Rejected |
81 | CDMA011401095063 | 14/11/2014 | Rejected |
82 | CDMA011401118608 | 17/11/2014 | Rejected |
83 | CDMA011401116968 | 17/11/2014 | Rejected |
84 | CDMA011401293790 | 11/12/2014 | Rejected |
85 | CDMA011401317334 | 15/12/2014 | Rejected |
86 | CDMA011401413921 | 30/12/2014 | Rejected |
87 | CDMA011501463829 | 08/01/2015 | Rejected |
88 | CDMA011501490110 | 13/01/2015 | Rejected |
89 | CDMA011501513033 | 19/01/2015 | Rejected |
90 | CDMA011501529593 | 21/01/2015 | Rejected |
91 | CDMA011501529641 | 21/01/2015 | Rejected |
92 | CDMA011501618424 | 03/02/2015 | Rejected |
93 | CDMA011501712908 | 17/02/2015 | Rejected |
94 | CDMA011501761147 | 24/02/2015 | Rejected |
95 | CDMA011501761619 | 24/02/2015 | Rejected |
96 | CDMA011501893726 | 12/03/2015 | Rejected |
97 | CDMA011501955528 | 20/03/2015 | Rejected |
98 | CDMA011502228250 | 22/04/2015 | Rejected |
99 | CDMA011502302608 | 02/05/2015 | Rejected |
100 | CDMA011502343480 | 07/05/2015 | Rejected |
101 | CDMA011502569682 | 09/06/2015 | Rejected |
102 | CDMA011502597562 | 12/06/2015 | Rejected |
103 | CDMA011502685546 | 22/06/2015 | Rejected |
104 | CDMA011502786309 | 03/07/2015 | Rejected |
105 | CDMA011502962075 | 30/07/2015 | Rejected |
106 | CDMA011503239145 | 09/09/2015 | Rejected |
107 | CDMA011503449794 | 13/10/2015 | Rejected |
108 | CDMA011503551576 | 31/10/2015 | Rejected |
109 | CDMA011503594216 | 06/11/2015 | Rejected |
110 | CDMA011503674574 | 20/11/2015 | Rejected |
111 | CDMA011503689956 | 23/11/2015 | Rejected |
112 | CDMA011503897523 | 23/12/2015 | Rejected |
113 | CDMA011603960502 | 04/01/2016 | Rejected |
114 | CDMA011604254944 | 15/02/2016 | Rejected |
115 | CDMA011604453196 | 14/03/2016 | Rejected |
116 | CDMA011604508620 | 22/03/2016 | Rejected |
117 | CDMA011604672634 | 22/04/2016 | Rejected |
118 | CDMA011605031874 | 17/06/2016 | Rejected |
119 | CDMA011605441296 | 09/08/2016 | Rejected |
120 | CDMA011605485345 | 18/08/2016 | Rejected |
121 | CDMA011605727434 | 28/09/2016 | Rejected |
122 | CDMA011606158315 | 08/12/2016 | Rejected |
123 | CDMA011606198500 | 16/12/2016 | Rejected |
124 | CDMA011706601336 | 10/03/2017 | Rejected |
125 | CDMA011706859343 | 31/05/2017 | Rejected |
126 | CDMA011706912749 | 15/06/2017 | Rejected |
127 | CDMA011707239455 | 23/09/2017 | Rejected |
128 | CDMA011808238985 | 06/10/2018 | Rejected |
129 | CDMA011909434233 | 29/11/2019 | Rejected |
130 | CDMA011909463238 | 09/12/2019 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 130 |