UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 15/12/2019 |
Registration Unit | 50143 | Registration Unit Name | TADEPALLI MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA011400135677 | 27/06/2014 | Rejected |
2 | CDMA011400252217 | 15/07/2014 | Rejected |
3 | CDMA011400603667 | 09/09/2014 | Rejected |
4 | CDMA011400734216 | 23/09/2014 | Rejected |
5 | CDMA011400934019 | 22/10/2014 | Rejected |
6 | CDMA011401181165 | 25/11/2014 | Rejected |
7 | CDMA011401223994 | 02/12/2014 | Rejected |
8 | CDMA011401223997 | 02/12/2014 | Rejected |
9 | CDMA011501940922 | 18/03/2015 | Rejected |
10 | CDMA011502005497 | 27/03/2015 | Rejected |
11 | CDMA011502468838 | 26/05/2015 | Rejected |
12 | CDMA011502856023 | 11/07/2015 | Rejected |
13 | CDMA011503239753 | 09/09/2015 | Rejected |
14 | CDMA011503419105 | 08/10/2015 | Rejected |
15 | CDMA011503454634 | 14/10/2015 | Rejected |
16 | CDMA011503509367 | 26/10/2015 | Rejected |
17 | CDMA011503607748 | 09/11/2015 | Rejected |
18 | CDMA011503653139 | 17/11/2015 | Rejected |
19 | CDMA011503689307 | 23/11/2015 | Rejected |
20 | CDMA011503705265 | 25/11/2015 | Rejected |
21 | CDMA011503882341 | 21/12/2015 | Rejected |
22 | CDMA011503935655 | 30/12/2015 | Rejected |
23 | CDMA011603968918 | 05/01/2016 | Rejected |
24 | CDMA011604991163 | 13/06/2016 | Rejected |
25 | CDMA011605650699 | 16/09/2016 | Rejected |
26 | CDMA011606113115 | 01/12/2016 | Rejected |
27 | CDMA011706452699 | 06/02/2017 | Rejected |
28 | CDMA011706460622 | 07/02/2017 | Rejected |
29 | CDMA011706603173 | 10/03/2017 | Rejected |
30 | CDMA011706639686 | 20/03/2017 | Rejected |
31 | CDMA011707001851 | 07/07/2017 | Rejected |
32 | CDMA011707077064 | 26/07/2017 | Rejected |
33 | CDMA011707094427 | 01/08/2017 | Rejected |
34 | CDMA011807919221 | 15/06/2018 | Rejected |
35 | CDMA011808003347 | 12/07/2018 | Rejected |
36 | CDMA011808127469 | 21/08/2018 | Rejected |
37 | CDMA011808173911 | 10/09/2018 | Rejected |
38 | CDMA011808272310 | 22/10/2018 | Rejected |
39 | CDMA011908489420 | 28/01/2019 | Rejected |
40 | CDMA011908489449 | 28/01/2019 | Rejected |
41 | CDMA011908494369 | 30/01/2019 | Rejected |
42 | CDMA011908552785 | 19/02/2019 | Rejected |
43 | CDMA011908631438 | 01/04/2019 | Rejected |
44 | CDMA011908631544 | 01/04/2019 | Rejected |
45 | CDMA011908661978 | 20/04/2019 | Rejected |
46 | CDMA011908735830 | 01/06/2019 | Rejected |
47 | CDMA011908747418 | 06/06/2019 | Rejected |
48 | CDMA011909300355 | 18/10/2019 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 48 |